Il tubo di rame ESENCOR è prodotto con tecnologie d'avanguardia e subisce un particolare trattamento di prepassivazione che consente di ottenere un residuo carbonioso notevolmente inferiore a quanto previsto dalle normative internazionali (quantità ammessa 0,2 mg/dm2) ed evitare la comparsa della corrosione puntiforme (pitting corrosion) causata dall'inquinamento delle acque sotto forma di nitrati, cloruri, solfati, fosfato, ecc.
ll tubo di rame nudo e sempre pronto a magazzino. Viene fornito in rotoli allo stato ricotto e in verghe senza trattamento di ricottura. Rotoli da 50 metri dal ∅ 6 al ∅ 18,25 metri ∅ 22. Verghe da 5 metri dal ∅ 6 al ∅ 108.
Il tubo di rame ESENCOR è la risposta migliore negli impianti idrotermosanitari per le seguenti qualità: resistenza alla corrosione puntiforme; resistenza alla corrosione da parte di materiali edili; resistenza alla pressione;resistenza al gelo; ridotte perdite di carico dovute alle pareti liscie trafilate a caldo; velocità di posa in opera (5 volte > al tubo d'acciaio); ottima saldabilità di tipo capillare, dolce e forte; buona estetica anche in impianti interni a vista; completa riciclabiabilità sotto forma di metallo puro; disponibilità in rotoli di varia lunghezza e barre da 5 metri; Lega Cu-DHP, rame disossidato al fosforo con tenore di rame 99,90% minimo, tenore di fosforo compreso tra 0,015 e 0,040%, conforme alla norma UNI 5649-71 serie B pesante; Dimensioni e tolleranze conformi alla norma EN 1057;Basse perdite di carico; Ottima conducibilità termica;Basso coefficiente di dilatazion ;Resistenza meccanica: 205 N/mm2;Densità: 8,94 ◊ 103 kg/m3; Coefficiente di dilatazione termica lineare (da 25 a 100∞C): 1,68 ◊ 105 1/K.; Conducibilità termica a 20∞C: 364 W/m K; Riduzione drastica della corrosione. Residuo carbonioso: 0,05 mg/dm2 per i rotoli e 0,08 mgldm2 per le verghe.
Dimensione del tubo di rame nudo (mm) | 6x1 | 8x1 | 10x1 | 12x1 | 14x1 | 15x1 | 16x1 | 18x1 | 22x1 | 28x1 | 35x1 | 42x1 | 54,1,5 | 54x2 | 64x1,5 | 64x2 | 76x1,5 | 76x2 | 88,9x2 | 108x2,5 |
Peso del tubo in verghe al metro (kg/m) | 0,1396 | 0,1954 | 0,2286 | 0,2789 | 0,3291 | 0,3542 | 0,3794 | 0,4296 | 0,5301 | 0,7108 | 0,9491 | 1,1445 | 2,1982 | |||||||
Pressione di scoppio nominale del tubo in rotoli (MPa) | 74,8 | 56,1 | 44,88 | 37,4 | 32,06 | 29,92 | 28,05 | 24,93 | 20,4 | |||||||||||
Pressione di esercizio nominale del tubo in rotoli (ASTM B 111M) (MPa) | 18,7 | 14,03 | 11,22 | 9,35 | 8,01 | 7,48 | 7,01 | 6,23 | 5,1 | |||||||||||
Pressione di scoppio nominale del tubo in verghe (MPa) | 98,6 | 73,95 | 59,16 | 49,3 | 42,26 | 39,44 | 39,98 | 32,87 | 26,89 | 21,13 | 16,9 | 14,09 | 16,43 | 21,91 | 13,87 | 18,49 | 11,68 | 15,57 | 13,31 | 13,69 |
Pressione di esercizio nominale del tubo in verghe (ASTM B 111M) (MPa) | 24,65 | 18,49 | 14,79 | 12,33 | 10,56 | 9,86 | 9,24 | 8,22 | 6,72 | 5,28 | 4,23 | 3,52 | 4,11 | 5,48 | 3,47 | 4,62 | 2,92 | 3,89 | 3,33 | 3,42 |
Contenuto di acqua per metro (l/m) | 0,0126 | 0,0283 | 0,0503 | 0,0785 | 0,1131 | 0,1327 | 0,1539 | 0,2011 | 0,3142 | 0,5309 | 0,8553 | 1,2566 | 2,0428 | 1,9635 | 2,9225 | 2,8274 | 4,1854 | 4,0715 | 5,6612 | 8,3323 |
Rotoli da 50 m ricotto | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | |||||||||||
Verghe da 50 m crudo | su richiesta | su richiesta | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile | disponibile |
Array ( [p1] => scheda-prodotto [Prod] => rame-nudo )